貸付条件

貸付の種類
証書貸付
貸付利率

実質年率 年4.0%~20.0%

(融資取扱手数料 2.0%~6.0%を含む)

貸付限度額
10 億円
返済の方式/期間/回数

一括返済/7日~60ヶ月/1回

元利均等/7日~60ヶ月/2回~60回

元金均等/7日~60ヶ月/2回~60回

自由返済/最長60ヶ月/最多60回

貸金業務取扱主任者の氏名

舩生(山川) 敦子

金田 創

賠償額の元本に対する割合
年率 20.0%
担保について
不動産、有価証券、預金担保、売掛債権
保証人要否
指定紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
主な返済例

(例)貸付金100 万円・元利均等方式・年率14.87%

30日ごとの36回払い・各月返済額34,602円

  •   返済額 内訳
    元金 利息
    1 34,602円 22,381円 12,221円
    2 34,602円 22,654円 11,948円
    3 34,602円 22,931円 11,671円
    4 34,602円 23,211円 11,391円
    5 34,602円 23,495円 11,107円
    6 34,602円 23,782円 10,820円
    7 34,602円 24,073円 10,529円
    8 34,602円 24,367円 10,235円
    9 34,602円 24,665円 9,937円
    10 34,602円 24,966円 9,636円
    11 34,602円 25,271円 9,331円
    12 34,602円 25,580円 9,022円
    13 34,602円 25,893円 8,709円
    14 34,602円 26,209円 8,393円
    15 34,602円 26,530円 8,072円
    16 34,602円 26,854円 7,748円
    17 34,602円 27,182円 7,420円
    18 34,602円 27,514円 7,088円
    19 34,602円 27,851円 6,751円
    20 34,602円 28,191円 6,411円
    21 34,602円 28,536円 6,066円
    22 34,602円 28,884円 5,718円
    23 34,602円 29,237円 5,365円
    24 34,602円 29,595円 5,007円
    25 34,602円 29,956円 4,646円
    26 34,602円 30,322円 4,280円
    27 34,602円 30,693円 3,909円
    28 34,602円 31,068円 3,534円
    29 34,602円 31,448円 3,154円
    30 34,602円 31,832円 2,770円
    31 34,602円 32,221円 2,381円
    32 34,602円 32,615円 1,987円
    33 34,602円 33,014円 1,588円
    34 34,602円 33,417円 1,185円
    35 34,602円 33,826円 776円
    36 30,099円 29,736円 363円

    Application融資のお申込みはこちら